-
- Потери электроэнергии – один из важнейших экономических показателей электросетевого предприятия. Их величина отражает техническое состояние и уровень эксплуатации всех передаточных устройств, состояние систем учета и метрологическое обеспечение парка измерительных приборов, эффективность энергосбытовой деятельности.
- В международной практике принято считать, что относительные общие потери электроэнергии при ее передаче и распределении удовлетворительны, если они не превышают 4-5%. Потери электроэнергии на уровне 10% оценивают как максимально допустимые с точки зрения физики передачи по сетям.
Активные и реактивные сопротивления кабелей.
| Сечение жилы, мм2 |
Активное сопротивление при 20°С, Ом/км, жилы |
Индуктивное сопротивление, Ом/км, кабеля напряжением, кВ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| алюминиевой | медной | 1 | 6 | 10 | 20 | |
| 10 | 2,94 | 1,79 | 0,073 | 0,110 | 0,122 | — |
| 16 | 1,84 | 1,12 | 0,068 | 0,102 | 0,113 | — |
| 25 | 1,17 | 0,72 | 0,066 | 0,091 | 0,099 | 0,135 |
| 35 | 0,84 | 0,51 | 0,064 | 0,087 | 0,095 | 0,129 |
| 50 | 0,59 | 0,36 | 0,063 | 0,083 | 0,090 | 0,119 |
| 70 | 0,42 | 0,256 | 0,061 | 0,08 | 0,086 | 0,116 |
| 95 | 0,31 | 0,19 | 0,06 | 0,078 | 0,083 | 0,11 |
| 120 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,076 | 0,081 | 0,107 |
| 150 | 0,2 | 0,12 | 0,059 | 0,074 | 0,079 | 0,104 |
| 185 | 0,16 | 0,1 | 0,059 | 0,073 | 0,077 | 0,101 |
| 240 | 0,12 | 0,07 | 0,058 | 0,071 | 0,075 | — |
Активное сопротивление токопроводящих жил проводов марок СИП-1, СИП-2, СИП-4 при 90°С.
| Сечение жилы, мм2 |
Электрическое сопротивление токопрводящих жил на длине 1 км, Ом, не более при номинальном сечении токопроводящих жил, мм2 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
| из алюминиевых проволок | 2,448 | 1,540 | 1,111 | 0,822 | 0,568 | 0,411 | 0,325 | 0,265 | 0,211 | 0,162 |
| из проволок из алюминиевого сплава | — | 1,770 | 1,262 | 0,923 | 0,632 | 0,466 | 0,369 | 0,303 | 0,241 | 0,188 |
Индуктивное сопротивление изолированных проводов марок СИП-1, СИП-2, СИП-4.
| Тип, сечение провода, мм2 |
Расчетное значение индуктивного сопротивления провода на длине 1 км, Ом | |
|---|---|---|
| Основных жил | Нулевой несущей жилы | |
| СИП-1 | ||
| 3x16+1x25 | 0,0853 | 0,0634 |
| 3x25+1x35 | 0,0816 | 0,0615 |
| 3x35+lx50 | 0,0791 | 0,0600 |
| 3x50+1x50 | 0,0782 | 0,0604 |
| 3x50+1x70 | 0,0790 | 0,0599 |
| 3x70+1x70 | 0,0774 | 0,0600 |
| 3x70+1x95 | 0,0781 | 0,0595 |
| 3x95+1x70 | 0,0746 | 0,0595 |
| 3x95+1x95 | 0,0753 | 6,0587 |
| 3x120+1x95 | 0,0735 | 0,0584 |
| 3z150+1x95 | 0,0719 | 0,0582 |
| 3x185+1x95 | 0,0711 | 0,0590 |
| 3x240+1x95 | 0,0692 | 0,0593 |
| СИП-2 | ||
| 3x16+1x25 | 0,0865 | 0,0739 |
| 3x25+1x35 | 0,0827 | 0,0703 |
| 3x35+1x50 | 0,0802 | 0,0691 |
| 3x50+1x50 | 0,0794 | 0,0687 |
| 3x50+1x70 | 0,0799 | 0,0685 |
| 3x70+1x70 | 0,0785 | 0,0679 |
| 3x70+1x95 | 0,0789 | 0,0669 |
| 3x95+1x70 | 0,0758 | 0,0669 |
| 3x95+1x95 | 0,0762 | 0,0656 |
| 3x120+1x95 | 0,0745 | 0,0650 |
| 3x150+1x95 | 0,0730 | 0,0647 |
| 3x185+1x95 | 0,0723 | 0,0649 |
| 3x240+1x95 | 0,0705 | 0,0647 |
| СИП-3 | ||
| 2x16 | 0,0754 | — |
| 2x25 | 0,0717 | — |
| 4x16 | 0,0821 | 0,0643 |
| 4x25 | 0,0784 | 0,0621 |

Коллектив
